Basılacak Zemine Göre Serigrafi Mürekkepleri
BASKI YÜZEYLERİ | UYGUN SERİGRAFİ MÜREKKEPLERİ | UYGUN TAMPON MÜREKKEPLERİ |
---|---|---|
ÇEŞİTLİ ZEMİNLER: | (PLASTİKLER HARİÇ) | (PLASTİKLER AŞAĞIDADIR) |
AHŞAP | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) |
BALON | LAB 111023 - ZE1690 | - |
BASKI DEVRE METAL AŞINDIRMA (Asit veya Alkali Banyo-PH10) |
APF / 00 - AL / E | - |
BASKI DEVRE LEHİM MASKE | ZKS/O (**) | - |
BLUCİN ETİKETLERİ | ZE1690 | TP300(*) |
CAM | Z/GL (**) - Z(**) | TP218(**) |
ÇANTALIK POLİESTER KUMAŞLAR | TZ (*) | - |
ELEKTROSTATİK BOYALI YÜZEYLER | Z(**) - ZM(**) - ZDD(**) | TP218(**) - TP300(*) |
FIRIN BOYALI YÜZEYLER | Z(**) - ZM(**) - ZDD(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
KALIN KUMAŞLAR | TZ (*) | TP300(*) |
KAUÇUK | ZE1690(*) | TP273/T(*) |
KROMAJLI YÜZEYLER | Z/GL (**) - Z (**) | TP218(**) |
LAMİNASYON YALDIZ VERNİĞİ (Kredi Kartları İçin) |
CC75A - CC76A - CC78A - CC79A | - |
LASTİK | ZE1690 (*) | TP273/T (*) |
METALLER (Yüzeylerinde kir ve yağ olmamalı) |
Z (**) - ZM(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
POLİESTER YAĞMURLUK, ŞEMSİYELİK KUMAŞLAR |
TZ (*) | Kumaşın silikonlu olması halinde muhakkak test baskısı yapılmalıdır. |
SELÜLOZİK BOYALI YÜZEYLER | Z (**) | TP218(**) - TP300(*) |
SI (SİLİKON) | TP 253/L (**) | TP 253/L (**) |
(*) işaretli olan mürekkepler, belirtilen malzemeler üzerine, sertleştiricili veya sertleştiricisiz kullanılabilir.
(**) işaretli mürekkepler ise muhakkak sertleştirici katılarak kullanılmalıdır.
NOT: Bu cetvel, yol gösterici olup herhangi bir garantiyi kapsamaz. Malzeme farklılıkları, ortam şartları ve uygulama tekniğine göre, seçilecek mürekkep cinsi farklılık gösterir. Tutuculuk testleri, özellikle plastik malzemelerde, 2-3 gün sonra yapılarak sonucun uygun olması halinde seri üretime geçilmelidir.
BASKI YÜZEYLERİ | UYGUN SERİGRAFİ MÜREKKEPLERİ | UYGUN TAMPON MÜREKKEPLERİ |
---|---|---|
PLASTİKLER: | ||
ABS | HG - J - SG - TL - Z(**) - ZM(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) - TP272 |
ABS + PA | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
ABS + PC | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
ABS + PVC | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
ASETAT LEVHA | Z (**) - ZM(**) | TP218(**) - TP260(**) |
BAKALİT (Bakelit) | Z (**) - ZM(**) - ZDD(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
CA (SELÜLOZ ASETAT) | ZE1690(**) | TP273/T (**) - TPI |
CAB (SELÜLOZ ASETAT BÜTİRAT) | ZE1690(**) | TP273/T (**) - TPI |
CAM ELYAFLI POLİESTER | Z (**) - ZM(**) - ZDD(**) | TP218(**) |
EP (EPOKSİT) | Z (**) - ZM(**) - ZDD(**) | TP218(**) - TP260(**) |
EVA (ETİLEN VİNİL ASETAT) | ZE1690 (**) | TP273/T(**) - TPI |
LEXAN (Polikarbonat) | HG - SG - J - Z/PVC(*) - TL | TP300(*) |
MF (MELAMİN FORMALDEHİT) | Z(**) | TP218(**) - TP260(**) |
MOPLEN (Polipropilen) NOT 3 | Z(**) - Z/PVC(*) - PP - ZDD(**) | TP218(**) - TP300(*) |
NYLON (Poliamid) NOT 3 | Z(**) - ZM(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
PA (POLİAMİD) NOT 3 | TZ (**) - Z(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP273/T(**) |
PC (POLİKARBONAT) | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC | TP272 - TP300(**) |
PC + PBT (POLİKARBONAT + PBT) | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC | TP300(**) - TP272 |
PC + PET (POLİKARBONAT + PBT) | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC | TP300(**) - TP272 |
PE (POLİETİLEN) NOT 2 | Z (**) - Z/PVC (**) – ZM (**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
PET / PET-G (POLİETİLENTEREFİTALAT / POLYESTER) | Z (**) - HG (polyester folyo hariç) | TP218(**) - TP260(**) |
PF (FENOL FORMALDEHİT) | Z (**) | TP218(**) - TP260(**) |
PI (POLİMİD) | - | - |
PLEXIGLAS (Polimetakrilat) | HG - SG - TL - XL - Z(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
PMMA (POLİMETİLMETAKRİLAT) | HG - J - Z (**) - ZM (**) | TP272 - TP300(*) - TP218(**) - TP260(**) |
POM (POLİASETAL) NOT 1 | Z (**) - ZM (**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) |
POLIESTER | Z (**) - ZM(**) | TP218(**) |
PP (POLİPROPİLEN) NOT 3 | PP - Z (**) - ZM (**) | TP218(**) - TP300(**) |
PP + EPDM (POLİPROPİLEN + EPDM) | PP - Z (**) - ZM (**) | TP218(**) - TP300(**) |
PS (POLİSTİREN) | HG - J - SG - TL - Z(**) - ZDD(**) | TP218(**) - TP300(*) - TP260(**) - TP272 |
PUR (POLİÜRETAN) | ZE1690(**) | TP273/T (**) - TP300(**) |
PVC - SERT | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP218(**) - TP272 - 273/T(**) |
PVC - YUMUŞAK | HG - J - SG - TL - Z/PVC(*) | TP272 |
SAN (STİREN AKRİLONİTRİL) | HG - J - SG - TL - Z(**) - Z/PVC(*) | TP300(*) - TP218(**) - TP272 |
SI (SİLİKON) | TP 253/L (**) | TP 253/L (**) |
TPE (TERMOPLASTİK ELASTOMER) | TP273/T (**) | TP273/T (**) |
UP (DOYMAMIŞ POLYESTER) | Z (**) | TP218(**) - TP260(**) |
ÜF (ÜRE FORMALDEHİT) | Z (**) | TP218(**) - TP260(**) |
VINILEX | HG - SG - Z/PVC(*) - TL - J | TP 272 |
NOT 1 : Poliasetal yüzeyin baskıdan sonra 70° C sıcaklıkta en az bir saat fırınlanması gerekir.
NOT 2 : Polietilen yüzeylere baskıdan evvel alevleme veya elektrik bombardımanı gerekir.
NOT 3 : Polipropilen yüzeylere baskıdan evvel alevleme veya elektrik bombardımanı yapılmalı veyahut ta SERİSAN S84 Tutturucu sürülmelidir.(PP Serisi mürekkep hariç).PP herhangi bir ön işleme gerek duyulmadan direkt olarak basılabilir.
NOT 4: (*) işaretli olan mürekkepler, belirtilen malzemeler üzerine, sertleştiricili veya sertleştiricisiz kullanılabilir.
(**) işaretli mürekkepler ise muhakkak sertleştirici katılarak kullanılmalıdır.
NOT 5: Bu cetvel, yol gösterici olup herhangi bir garantiyi kapsamaz. Malzeme farklılıkları, ortam şartları ve uygulama tekniğine göre, seçilecek mürekkep cinsi farklılık gösterir. Tutuculuk testleri, özellikle plastik malzemelerde, 2-3 gün sonra yapılarak sonucun uygun olması halinde seri üretime geçilmelidir.